Stand:
Nummer | Ploeg | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
1 | BC Bumpers U16 1 | 5 | 10 | 155 | 338 - 183 |
2 | BC Kimbria U16 1 | 4 | 6 | 22 | 261 - 239 |
3 | Dunatos U16 1 | 4 | 4 | -22 | 226 - 248 |
4 | Fanatics '71 U16 1 (VR) | 4 | 2 | -64 | 191 - 255 |
5 | Black Shots (VR) | 4 | 2 | -53 | 264 - 317 |
6 | Yellow Sox U16 1 | 3 | 0 | -38 | 148 - 186 |
Uitslagen:
Dat | Thuis | Uit | Uitsl |
13-01 | Black Shots | Fanatics '71 U16 1 | 49 - 59 |
20-01 | Black Shots | Yellow Sox U16 1 | 87 - 85 |
27-01 | BC Kimbria U16 1 | Black Shots | 73 - 60 |
09-02 | BC Bumpers U16 1 | Black Shots | 100 - 68 |
24-02 | Fanatics '71 U16 1 | Black Shots | 0 - 0 |
10-03 | Black Shots | Dunatos U16 1 | 0 - 0 |
24-03 | Black Shots | BC Kimbria U16 1 | 0 - 0 |
29-03 | Dunatos U16 1 | Black Shots | 0 - 0 |
06-04 | Yellow Sox U16 1 | Black Shots | 0 - 0 |
14-04 | Black Shots | BC Bumpers U16 1 | 0 - 0 |
Competitie:
Dat | Thuis | Uit | Uitsl |
12-01 | BC Bumpers U16 1 | Dunatos U16 1 | 88 - 35 |
13-01 | Black Shots | Fanatics '71 U16 1 | 49 - 59 |
20-01 | Black Shots | Yellow Sox U16 1 | 87 - 85 |
20-01 | Fanatics '71 U16 1 | BC Bumpers U16 1 | 28 - 73 |
20-01 | Dunatos U16 1 | BC Kimbria U16 1 | 63 - 52 |
26-01 | BC Bumpers U16 1 | Yellow Sox U16 1 | 20 - 0 |
26-01 | BC Bumpers U16 1 | Yellow Sox U16 1 | 0 - 0 |
27-01 | BC Kimbria U16 1 | Black Shots | 73 - 60 |
02-02 | Yellow Sox U16 1 | BC Kimbria U16 1 | 63 - 79 |
03-02 | Dunatos U16 1 | Fanatics '71 U16 1 | 76 - 51 |
09-02 | BC Bumpers U16 1 | Black Shots | 100 - 68 |
10-02 | BC Kimbria U16 1 | Fanatics '71 U16 1 | 57 - 53 |
17-02 | Dunatos U16 1 | BC Bumpers U16 1 | 52 - 57 |
24-02 | Fanatics '71 U16 1 | Black Shots | 0 - 0 |
24-02 | Yellow Sox U16 1 | Dunatos U16 1 | 0 - 0 |
09-03 | BC Bumpers U16 1 | BC Kimbria U16 1 | 0 - 0 |
09-03 | Yellow Sox U16 1 | Fanatics '71 U16 1 | 0 - 0 |
10-03 | Black Shots | Dunatos U16 1 | 0 - 0 |
17-03 | BC Kimbria U16 1 | Yellow Sox U16 1 | 0 - 0 |
23-03 | Yellow Sox U16 1 | BC Bumpers U16 1 | 0 - 0 |
24-03 | Black Shots | BC Kimbria U16 1 | 0 - 0 |
24-03 | Fanatics '71 U16 1 | Dunatos U16 1 | 0 - 0 |
29-03 | Dunatos U16 1 | Black Shots | 0 - 0 |
31-03 | Fanatics '71 U16 1 | Yellow Sox U16 1 | 0 - 0 |
31-03 | BC Kimbria U16 1 | BC Bumpers U16 1 | 0 - 0 |
06-04 | BC Bumpers U16 1 | Fanatics '71 U16 1 | 0 - 0 |
06-04 | Yellow Sox U16 1 | Black Shots | 0 - 0 |
07-04 | BC Kimbria U16 1 | Dunatos U16 1 | 0 - 0 |
14-04 | Black Shots | BC Bumpers U16 1 | 0 - 0 |
14-04 | Fanatics '71 U16 1 | BC Kimbria U16 1 | 0 - 0 |
14-04 | Dunatos U16 1 | Yellow Sox U16 1 | 0 - 0 |
Gegevens opgehaald bij de NBB op 20-02-2019 om 06:00